友情提示:如果本网页打开太慢或显示不完整,请尝试鼠标右键“刷新”本网页!阅读过程发现任何错误请告诉我们,谢谢!! 报告错误
飞读中文网 返回本书目录 我的书架 我的书签 TXT全本下载 进入书吧 加入书签

工程资料大全目录(最新最全)-第77章

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!



15425。 表堤10 浆砌石护坡单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15426。 表堤10 浆砌石护坡单元工程质量评定表(例表)。xls '20。00KB'
15427。 表堤11 混凝土预制块护坡单元工程质量评定表。xlt '17。50KB'
15428。 表堤11 混凝土预制块护坡单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15429。 表堤11 混凝土预制块护坡单元工程质量评定表(例表)。xls '19。00KB'
15430。 表堤12 堤脚防护(水下抛石)单元工程质量评定表。xlt '18。50KB'
15431。 表堤12 堤脚防护(水下抛石)单元工程质量评定表填表说明。doc '19。50KB'
15432。 表堤12 堤脚防护(水下抛石)单元工程质量评定表(例表)。xls '20。50KB'
15433。 表堤2 土料碾压筑堤单元工程质量评定表。xlt '19。00KB'
15434。 表堤2 土料碾压筑堤单元工程质量评定表填表说明。doc '22。50KB'
15435。 表堤2 土料碾压筑堤单元工程质量评定表(例表)。xls '20。50KB'
15436。 表堤3 土料吹填筑堤单元工程质量评定表。xlt '19。50KB'
15437。 表堤3 土料吹填筑堤单元工程质量评定表填表说明。doc '22。50KB'
15438。 表堤3 土料吹填筑堤单元工程质量评定表(例表)。xls '20。50KB'
15439。 表堤4 土料吹填压渗平台单元工程质量评定表。xlt '18。50KB'
15440。 表堤4 土料吹填压渗平台单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15441。 表堤4 土料吹填压渗平台单元工程质量评定表(例表)。xls '20。00KB'
15442。 表堤5 粘土防渗体填筑单元工程质量评定表。xlt '18。50KB'
15443。 表堤5 粘土防渗体填筑单元工程质量评定表填表说明。doc '20。50KB'
15444。 表堤5 粘土防渗体填筑单元工程质量评定表(例表)。xls '20。00KB'
15445。 表堤6 砂质土堤堤坡堤顶填筑单元工程质量评定表。xlt '19。00KB'
15446。 表堤6 砂质土堤堤坡堤顶填筑单元工程质量评定表填表说明。doc '22。50KB'
15447。 表堤6 砂质土堤堤坡堤顶填筑单元工程质量评定表(例表)。xls '21。00KB'
15448。 表堤7 护坡垫层单元工程质量评定表。xlt '18。00KB'
15449。 表堤7 护坡垫层单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15450。 表堤7 护坡垫层单元工程质量评定表(例表)。xls '19。00KB'
15451。 表堤8 毛石粗排护坡单元工程质量评定表。xlt '18。50KB'
15452。 表堤8 毛石粗排护坡单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15453。 表堤8 毛石粗排护坡单元工程质量评定表(例表)。xls '19。50KB'
15454。 表堤9 干砌石护坡单元工程质量评定表。xlt '18。50KB'
15455。 表堤9 干砌石护坡单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15456。 表堤9 干砌石护坡单元工程质量评定表(例表)。xls '20。00KB'
15457。 表1。1 岩石边坡开挖单元工程质量评定表。xlt '18。50KB'
15458。 表1。1 岩石边坡开挖单元工程质量评定表填表说明。doc '20。00KB'
15459。 表1。1 岩石边坡开挖单元工程质量评定表(例表)。xls '19。50KB'
15460。 表1。10 水工隧洞回填灌浆单元工程质量评定表。xlt '18。50KB'
15461。 表1。10 水工隧洞回填灌浆单元工程质量评定表填表说明。doc '19。50KB'
15462。 表1。10 水工隧洞回填灌浆单元工程质量评定表(例表)。xls '20。00KB'
15463。 表1。11 高压喷射灌浆单元工程质量评定表。xlt '18。00KB'
15464。 表1。11 高压喷射灌浆单元工程质量评定表填表说明。doc '19。50KB'
15465。 表1。11 高压喷射灌浆单元工程质量评定表(例表)。xls '21。00KB'
15466。 表1。12 基础排水单元工程质量评定表。xlt '18。00KB'
15467。 表1。12 基础排水单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15468。 表1。12 基础排水单元工程质量评定表(例表)。xls '18。50KB'
15469。 表1。13 锚喷支护单元工程质量评定表。xlt '15。50KB'
15470。 表1。13 锚喷支护单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15471。 表1。13 锚喷支护单元工程质量评定表(例表)。xls '15。50KB'
15472。 表1。13…1 锚喷支护锚杆、钢筋网工序质量评定表。xlt '20。50KB'
15473。 表1。13…1 锚喷支护锚杆、钢筋网工序质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15474。 表1。13…1 锚喷支护锚杆、钢筋网工序质量评定表(例表)。xls '22。50KB'
15475。 表1。13…2 锚喷支护喷射混凝土质量工序评定表。xlt '17。50KB'
15476。 表1。13…2 锚喷支护喷射混凝土质量工序评定表填表说明。doc '19。00KB'
15477。 表1。13…2 锚喷支护喷射混凝土质量工序评定表(例表)。xls '18。50KB'
15478。 表1。14 混凝土防渗墙单元工程质量评定表。xlt '23。00KB'
15479。 表1。14 混凝土防渗墙单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15480。 表1。14 混凝土防渗墙单元工程质量评定表(例表)。xls '25。00KB'
15481。 表1。15 振冲地基加固单元工程质量评定表。xlt '18。50KB'
15482。 表1。15 振冲地基加固单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15483。 表1。15 振冲地基加固单元工程质量评定表(例表)。xls '20。00KB'
15484。 表1。16 造孔灌注桩基础单元工程质量评定表。xlt '20。00KB'
15485。 表1。16 造孔灌注桩基础单元工程质量评定表填表说明。doc '19。50KB'
15486。 表1。16 造孔灌注桩基础单元工程质量评定表(例表)。xls '22。00KB'
15487。 表1。17 河道疏浚单元工程质量评定表。xlt '21。00KB'
15488。 表1。17 河道疏浚单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15489。 表1。17 河道疏浚单元工程质量评定表(例表)。xls '22。50KB'
15490。 表1。18 砂料质量评定表。xlt '18。00KB'
15491。 表1。18 砂料质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15492。 表1。18 砂料质量评定表(例表)。xls '19。50KB'
15493。 表1。19 粗骨料质量评定表。xlt '18。50KB'
15494。 表1。19 粗骨料质量评定表表说明。doc '19。00KB'
15495。 表1。19 粗骨料质量评定表(例表)。xls '19。50KB'
15496。 表1。2 岩石地基开挖单元工程质量评定表。xlt '20。50KB'
15497。 表1。2 岩石地基开挖单元工程质量评定表填表说明。doc '19。50KB'
15498。 表1。2 岩石地基开挖单元工程质量评定表(例表)。xls '21。50KB'
15499。 表1。20 混凝土拌和质量评定表。xlt '15。50KB'
15500。 表1。20 混凝土拌和质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15501。 表1。20 混凝土拌和质量评定表(例表)。xls '15。50KB'
15502。 表1。20…1 混凝土拌和物质量评定表。xlt '18。00KB'
15503。 表1。20…1 混凝土拌和物质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15504。 表1。20…1 混凝土拌和物质量评定表(例表)。xls '19。00KB'
15505。 表1。20…2 混凝土试块质量评定表。xlt '18。00KB'
15506。 表1。20…2 混凝土试块质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15507。 表1。20…2 混凝土试块质量评定表(例表)。xls '18。50KB'
15508。 表1。21 混凝土预制构件制作质量评定表。xlt '23。50KB'
15509。 表1。21 混凝土预制构件制作质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15510。 表1。21 混凝土预制构件制作质量评定表(例表)。xls '27。00KB'
15511。 表1。3 岩石洞室开挖单元工程质量评定表。xlt '18。50KB'
15512。 表1。3 岩石洞室开挖单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15513。 表1。3 岩石洞室开挖单元工程质量评定表(例表)。xls '20。00KB'
15514。 表1。4 软基和岸坡开挖单元工程质量评定表。xlt '20。50KB'
15515。 表1。4 软基和岸坡开挖单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15516。 表1。4 软基和岸坡开挖单元工程质量评定表(例表)。xls '22。00KB'
15517。 表1。5 混凝土单元工程质量评定表。xlt '16。50KB'
15518。 表1。5 混凝土单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15519。 表1。5 混凝土单元工程质量评定表(例表)。xls '16。00KB'
15520。 表1。5…1 基础面或混凝土施工缝处理工序质量评定表。xlt '17。50KB'
15521。 表1。5…1 基础面或混凝土施工缝处理工序质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15522。 表1。5…1 基础面或混凝土施工缝处理工序质量评定表(例表)。xls '18。00KB'
15523。 表1。5…2 混凝土模板工序质量评定表。xlt '19。50KB'
15524。 表1。5…2 混凝土模板工序质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15525。 表1。5…2 混凝土模板工序质量评定表(例表)。xls '21。00KB'
15526。 表1。5…3 混凝土钢筋工序质量评定表。xlt '23。50KB'
15527。 表1。5…3 混凝土钢筋工序质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15528。 表1。5…3 混凝土钢筋工序质量评定表(例表)。xls '26。00KB'
15529。 表1。5…4 混凝土止水、伸缩缝和排水管安装工序质量评定表。xlt '20。50KB'
15530。 表1。5…4 混凝土止水、伸缩缝和排水管安装工序质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15531。 表1。5…4 混凝土止水、伸缩缝和排水管安装工序质量评定表(例表)。xls '22。00KB'
15532。 表1。5…5 混凝土浇筑工序质量评定表。xlt '20。00KB'
15533。 表1。5…5 混凝土浇筑工序质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15534。 表1。5…5 混凝土浇筑工序质量评定表(例表)。xls '21。50KB'
15535。 表1。6 混凝土预制构件安装单元工程质量评定表。xlt '21。50KB'
15536。 表1。6 混凝土预制构件安装单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15537。 表1。6 混凝土预制构件安装单元工程质量评定表(例表)。xls '2
返回目录 上一页 下一页 回到顶部 0 0
未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
温馨提示: 温看小说的同时发表评论,说出自己的看法和其它小伙伴们分享也不错哦!发表书评还可以获得积分和经验奖励,认真写原创书评 被采纳为精评可以获得大量金币、积分和经验奖励哦!